1056 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1056
Data: 2016-07-03
Skaičiai: 29 62 26 51 65 53 19 33 32 04 40 27 52 54 67 41 03 22 66 55 68 61 71 37 44 47 18 38 75 46 02 06 45 31 69 48 43 12 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
39 23 35 20 63 57 17 10 72 73 15 (visa lentelė)
Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
Užbraukus visą lentelę | 19 589,00 € | 1 | ||
Užbraukus įstrižaines | 36,00 € | 323 | ||
Užbraukus eilutę | 2,00 € | 11534 | ||
Užbraukus keturis kampus | 1,50 € | 12740 |
Papildomi prizai
Bilietas | Prizas | |
0099830 | 3500 Eur | |
0061244 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
0359039 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
0488115 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
027*809 | Dviratis “Minerva” | |
041*114 | Hamakas “Tonga” | |
047*126 | Išmanusis telefonas “LG” | |
0168460 | Kelialapis į Kiprą | |
0027596 | Kelialapis į Kretą | |
0124633 | Kelialapis į Maljorką | |
005*958 | Kepsninė “Mustang” | |
01**036 | Lagaminas “Comfort” | |
032*238 | LED televizorius “Philips” | |
0190216 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
0427183 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
001*665 | Pakvietimas į TV studiją | |
046*104 | Pakvietimas į TV studiją | |
037*734 | Pakvietimas į TV studiją | |
032*443 | Pakvietimas į TV studiją | |
0491318 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0292431 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0193007 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0225091 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0369191 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0023781 | Pretendentas į butą | |
038*919 | Trintuvas “Bosch” |
Naujausias1499 Teleloto žaidimas