1011 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1011
Data: 2015-08-23
Skaičiai: 43 36 07 44 19 58 69 54 52 73 45 37 71 65 23 70 48 29 12 13 55 62 32 66 72 40 53 51 68 50 28 06 63 42 47 (keturi kampai)
09 61 74 64 26 (eilutė)
35 21 67 56 41 (įstrižainės)
31 02 16 01 15 05 59 75 39 57 20 (visa lentelė)
Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
Užbraukus visą lentelę | 896,00 € | 9 | ||
Užbraukus įstrižaines | 7,10 € | 1686 | ||
Užbraukus eilutę | 1,40 € | 13231 | ||
Užbraukus keturis kampus | 1,10 € | 10905 |
Papildomi prizai
Bilietas | Prizas | |
0065243 | Automobilis “Fiat Punto” | |
0363120 | Automobilis “VW Passat” | |
038*002 | Dviratis “Minerva” | |
005*864 | Fotoaparatas “Nikon” | |
011*036 | GPS navigatorius “GoClever” | |
0097301 | Kelialapis į Kretą | |
0349867 | Kelialapis į Kretą | |
0023537 | Kelialapis į Maljorką | |
047*343 | Kepsninė “Outwell” | |
003*526 | Kokteilinė “Philips” | |
023*189 | LED televizorius”TV-Star” | |
0014732 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
0141500 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
0291084 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
002*229 | Pakvietimas į TV studiją | |
019*287 | Pakvietimas į TV studiją | |
013*192 | Pakvietimas į TV studiją | |
039*065 | Planšet. kompiuteris “eSTAR” | |
0391772 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0498782 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0487277 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0258076 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0286089 | Porinis kelialapis į Palangą | |
026*823 | Pripučiamas čiužinys “King” | |
012*508 | Šaltkreipšis “Outwell” |
Naujausias1498 Teleloto žaidimas