1021 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1021
Data: 2015-11-01
Skaičiai: 41 74 20 01 57 62 08 17 47 56 31 70 44 58 73 42 02 23 72 10 55 64 46 29 07 26 65 14 15 34 59 35 68 52 54 (keturi kampai)
53 28 13 30 36 (eilutė)
48 24 18 71 60 (įstrižainės)
61 33 16 22 (visa lentelė)
Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
Užbraukus visą lentelę | 7 712,00 € | 1 | ||
Užbraukus įstrižaines | 3,00 € | 3740 | ||
Užbraukus eilutę | 1,00 € | 17691 | ||
Užbraukus keturis kampus | 0,60 € | 22870 |
Papildomi prizai
Bilietas | Prizas | |
0344095 | Automobilis “Nissan Note” | |
0146155 | Automobilis “Renault Clio” | |
047*677 | Pakvietimas į TV studiją | |
045*352 | Pakvietimas į TV studiją | |
018*992 | Pakvietimas į TV studiją |
Naujausias1499 Teleloto žaidimas