1116 Teleloto Lošimas
Žaidimas nr. 1116
Žaidimo data: | 2017-08-27 |
---|---|
Skaičiai: |
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
(visa lentelė) |
Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius |
---|---|---|
Užbraukus visą lentelę | 19339.00€ | 1 |
Užbraukus įstrižaines | 17.50€ | 654 |
Užbraukus eilutę | 2.00€ | 9368 |
Užbraukus keturis kampus | 1.00€ | 22981 |
Bilietas | Prizas |
---|---|
021*706 | 30 Eur čekis degalams |
002*809 | 30 Eur čekis degalams |
025*212 | 600 Eur |
009*788 | Automob.šaldytuvas “Mobicool” |
025*193 | Automob.šaldytuvas “Mobicool” |
0205083 | Automobilis “Peugeot 3008” |
0228360 | Automobilis “Peugeot 3008” |
014*689 | Dviratis “Azimut City Lux” |
03**930 | Išmanioji apyrankė “Elephone” |
015*143 | Išmanusis telefonas “Samsung” |
0116282 | Kelialapis į Italiją |
0142375 | Kelialapis į Kiprą |
0380235 | Kelialapis į Kretą |
010*652 | Kepsninė “Landmann” |
007*200 | Kepsninė “Landmann” |
018*845 | Pakvietimas į TV studiją |
012*744 | Pakvietimas į TV studiją |
032*397 | Pakvietimas į TV studiją |
028*249 | Pakvietimas į TV studiją |
042*231 | Planšet.kompiuteris “Samsung” |
0380520 | Porinis kelialapis į Palangą |
0116537 | Porinis kelialapis į Palangą |
0236975 | Porinis kelialapis į Palangą |
0204241 | Porinis kelialapis į Palangą |
0257041 | Porinis kelialapis į Palangą |
0137365 | Pretendentas į butą |
0048630 | Riedis “Polaris” |
0084417 | Riedis “Polaris” |
033*248 | Sodininko rinkinys “Fiskars” |
016*915 | Sodininko rinkinys “Fiskars” |
026*894 | Terasos baldų komplektas |
014*155 | Terasos baldų komplektas |
024*559 | Trintuvas “Nutribullet” |
Naujausias1498 Teleloto žaidimas