Vikingų loto 1581 žaidimas
Žaidimas nr. 1581
Žaidimo data: | 2023-06-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skaičiai: |
|
Žaidimas | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
---|---|---|
6+1 | 4180141.00€ | 0 |
6 | 356464.50€ | 0 |
5+1 | 13369.00€ | 1 |
5 | 972.00€ | 5 |
4+1 | 74.00€ | 53 |
4 | 12.00€ | 209 |
3+1 | 7.00€ | 759 |
3 | 5.00€ | 3300 |
2+1 | 4.00€ | 5743 |
NaujausiasVikingų loto 1659 žaidimas